U skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl. glasnik RS“, br. 119/12), NBS je 10.1.2025. god. na svom sajtu objavila da stopa zatezne kamate za dinare kod dužničko-poverilačkih odnosa i dalje iznosi 13,75%. Ovu stopu čini referentna kamatna stopa NBS (od 12.9.2024. iznosi 5,75%) uvećana za 8%, a primenjuje se od 13.9.2024. god.
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 14.11.2014. god. do 12.03.2015. god. | 16,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 13.03.2015. god. do 09.04.2015. god. | 15,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.04.2015. god. do 11.05.2015. god. | 15,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.05.2015. god. do 11.06.2015. god. | 14,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.06.2015. god. do 13.08.2015. god. | 14,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 14.08.2015. god. do 10.09.2015. god. | 13,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 11.09.2015. god. do 14.10.2015. god. | 13,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 15.10.2015. god. do 11.02.2016. god. | 12,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.02.2016. god. do 07.07.2016. god. | 12,25% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.07.2016. god. do 07.09.2017. god. | 12,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.09.2017. god. do 09.10.2017. god. | 11,75% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.10.2017. god. do 14.03.2018. god. | 11,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 15.03.2018. god. do 12.04.2018. god. | 11,25% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 13.04.2018. god. do 11.07.2019. god. | 11,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.07.2019. god. do 08.08.2019. god. | 10,75% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 09.08.2019. god. do 07.11.2019. god. | 10,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.11.2019. god. do 11.03.2020. god. | 10,25% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.03.2020. god. do 09.04.2020. god. | 9,75% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.04.2020. god. do 11.06.2020. god. | 9,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja bila u primeni u periodu počev od 12.06.2020. god. do 10.12.2020. god. | 9,25% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 11.12.2020. god. do 07.04.2022. god. | 9,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.04.2022. god. do 12.05.2022. god. | 9,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 13.05.2022. god. do 09.06.2022. god. | 10,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.06.2022. god. do 07.07.2022. god. | 10,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 08.07.2022. god. do 11.08.2022. god. | 10,75% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.08.2022. god. do 08.09.2022. god. | 11,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 09.09.2022. god. do 06.10.2022. god. | 11,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 07.10.2022. god. do 10.11.2022. god. | 12,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 11.11.2022. god. do 08.12.2022. god. | 12,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 09.12.2022. god. do 12.01.2023. god. | 13,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 13.01.2023. god. do 09.02.2023. god. | 13,25% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.02.2023. god. do 09.03.2023. god. | 13,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 10.03.2023. god. do 06.04.2023. god. | 13,75% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 07.04.2023. god. do 08.06.2023. god. | 14,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 09.06.2023. god. do 13.07.2023. god. |
14,25% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 14.07.2023. god. do 13.06.2024. god. |
14,50% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 14.06.2024. god. do 11.07.2024. god. |
14,25% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je bila u primeni u periodu počev od 12.07.2024. god. do 12.09.2024. god. |
14,00% |
Stopa zatezne kamate (na godišnjem nivou) za dinare koja je u primeni počev od 13.09.2024. god. | 13,75% |
Referentna kamatna stopa NBS – u primeni od 12.09.2024. god. (Naredna sednica IO NBS, na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi, biće održana 13.2.2025. god.) | 5,75% |